Linjebyggnad — gränsvärden, utrustning, skarvning
Privatutvecklat fältverktyg. Innehåll bygger på FRO-minneskort "Linjebyggnad v2.0" av Lukas Tonneman och är inte fastställt av Försvarsmakten.
| Objekt | Håll avstånd |
|---|---|
| Väg / framryckningsspår | 50 m |
| Kraftledning | 100 m |
| Elektrifierad järnväg | 100 m |
| Objekt | Tänk på |
|---|---|
| Väg | Vanlig väg 6 m, flygplansväg 9 m. Lämna 10 m kabel i "reserv" vid ena fästpunkten. |
| Kraftledning | Korsa med markledning, 25 m marginal på båda sidor. Korsa vinkelrätt invid en mast, ca 1 m från masten. |
| Befintlig luftlinje | Korsa redan utbyggd luftlinje med egen marklinje. |
| Grupperingsplats | Ska vara luftlinje inom 200 m av platsen. Tänk på var fordon åker. Lämna 10 m fri kabelände för anslutning. |
Status sparas bara i sessionen — rensas när du stänger fliken.
| DL-typ | Skarvtång + skarvhylsa | Knop | Tvinning |
|---|---|---|---|
| DL1000 ↕ DL1000 | 1 | 2 | 3 |
| DL1000 ↕ DL50 | 3 | 4 | 1 |
| DL50 ↕ DL50 | 3 | 4 | 1 |
Källa: FRO-minneskort "Linjebyggnad v2.0" av Lukas Tonneman (fro.se). Återgivet som lärtjänligt sammandrag — kontrollera mot ditt förbands gällande instruktioner.